产品概述
光学膜厚仪应用领域
广泛应用于半导体与微电子制造、显示面板、光学器件制造、生物医学、汽车及新材料与新能源研发等领域,能满足从晶圆镀膜、显示面板薄膜到光学元件镀膜、医用植入物涂层、汽车玻璃膜层及新能源薄膜的高精度厚度检测需求,助力各行业提升产品质量与研发效率。
光学膜厚仪技术参数
| 型号 | HD-FT50UV | HD-FT50NIR |
| 建议工作距离 | 非聚焦光束,安装距离5至10mm | 安装侧面出光附加镜时:34.5mm±2mm; 轴向出光时:55mm±2mm; |
| 测量角度 | ±10° | ±5° |
| 光斑类型 | 弥散光斑;在10mm安装距离时,光斑直径约为4mm; | 聚焦光斑;约200μm |
| 探头外径*长度 | Φ6.35*3200mm³ | Φ20*73mm |
| 探头重量 | 190g | 108g(探头)、49g(附加镜) |
| 光源类型 | 氘卤光源 | 卤素光源 |
| 波长范围 | 190-1100nm | 400-1100nm;1000-1700nm |
| 测厚范围 | 约20nm~50μm(折射率1.5时) | 约50nm~50μm(折射率1.5时) |
| 适配探头 | UV-VIS | VIS-NIR轴向; VIS-NIR径向;(标配其一) |
| 可连探头数量 | 1 | |
| 探头防护等级 | IP40 | |
| 重复精度 | 0.05nm | |
| 准确度 | <±1nm或±0.3%(取较大值) | |
| 采样频率 | Max.100Hz(视求解参数复杂度而定) | |
| 测控软件 | 专用上位机软件 | |
| 电源电压 | 220V±20V50HzAC/ | |
| 最大功率 | 50W | |
| 工作温度 | -10至+40℃ | |
| 相对湿度 | 20%至85%RH(无冷凝) | |
| 控制器重量 | 约5000g | |

产品目录
Product Category热点新闻
hot news