产品概述
便携式浊度仪是一款集高精度与高实用性于一体的水质分析仪器,专注于水质浊度的精准测量。仪器搭载自研 FTIOT 操作系统,操作简单易上手,性能稳定耐用,测量精度高、检测范围广。内置高容量充电锂电池,无需频繁外接电源,让用户在野外勘探、应急监测、实验室常规检测等场景中均可轻松使用。
便携式浊度仪主机参数
| 参数名称 | 参数范围 |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸高清晰度彩色液晶屏 |
| 屏幕分辨率 | 320*480 |
| 双电源供电 | 内置锂电池/Type-C充电 |
| 电池 | 3800mAh内置大容量锂电池 |
| 电极插口 | 2个485口 |
| 电极线束 | 单头485/一拖多485线束。默认5米,可根据用户需求定制 |
| 存储容量 | 8G/单参数2.8亿条 |
| 存储时间 | 5/10/15/30/60/300秒可调 |
| 历史数据 | 支持历史数据查看 |
| 数据导出 | USB连接电脑生成虚拟硬盘,可查看历史数据 |
| 数据导出格式 | excel表格,每天一个文件,方便数据筛选查看 |
| 仪器尺寸 | 167*80*30mm |
| 仪器重量 | 263g |
| 环境温度 | 0-40℃ |
| 环境湿度 | 相对湿度≤85%RH(无冷凝) |
| 附件箱 | 黑色铝合金外箱 |
| 防水等级 | 主机IP65/电极IP68 |
| 中英文切换 | 支持 |
| 操作方式 | 纯按键,设置/OK同一键,湿手不影响操作 |
| 传感器通信方式 | RS485MODBUSRTU |
| 外置4G模块 | DTU-4G(选配) |
| GNSS定位 | 选配(选配) |
传感器参数配置
| 名称 | 测量范围 | 原理 | 测量精度 | 分辨率 | 是否标配 | 备注 |
| 浊度 | 0~1000NTU | 散射光法 | ±1% , ±0.3℃ | 0.1NTU | √ | 带温补 |

产品目录
Product Category热点新闻
hot news