产品概述
高精度在线式溶解氧分析仪测量原理
基于Clark电极技术,专为测量水/气中痕量级(ppb级)氧浓度而设计。
产品应用
发电厂及锅炉用水等低浓度溶解氧的检测与分析半导体超纯水痕量氧检测。
高精度在线式溶解氧分析仪技术参数
产品型号 | RY500 | RY500M | RY500L |
测量范围 | 0.01μg/L~20mg/L | 0.1μg/L~20mg/L | 1μg/L~20mg/L |
分辨率 | 0.01μg/L | 0.1μg/L | 1μg/L |
误差 | ±1%FS 或±0.5μg/L(取大者) | ±1.5%FS 或±1.0μg/L(取大者) | 误差:±2%FS 或±2μg/L(取大者) |
响应时间 | T90<20s | T90<30s | T90<30s |
屏幕显示 | 800×480分辨率彩色触摸屏,中文菜单(可手动切换英文) | ||
通道 | 最多4路溶解氧 | ||
被测介质温度 | 0-50℃,分辨率0.1℃,0.01℃ | ||
水样流量 | (100-400)mL/min | ||
电极使用寿命 | 大于5年(取决于样品) | ||
工作环境 | 温度:0-50℃;相对湿度:不大于90% | ||
输出电流 | 0/4-20 mA(二路隔离输出) | ||
输出电流精度 | ±0.01mA | ||
最大负载电阻 | 800Ω(20mA max.) | ||
报警输出 | 二路报警输出 | ||
供电电源 | AC 220V; DC24V | ||
数据存储 | 可存储150万条数据 | ||
通信方式 | RS485 | ||
重量 | 800g | ||
安装方式 | 开孔/壁挂/管道 | ||
开孔尺寸 | 138mm×138mm |
产品目录
Product Category热点新闻
hot news