产品概述
测距测高仪是一款测量工具,具备从0到6100米的一般目标测量能力。该设备支持多种测量模式,包括水平距离/斜距、垂直高差距离/倾斜角、任意两点间测高差/高差角等,并集成了GPS功能,可提供0.5到1米的定位精度。测距精度最高可达±0.1米(对于小于400米的目标),倾斜角测量精度为±0.1°,并且具备测量方位角的能力,精度达到±0.5°。此外,HD5000C具有8倍光学放大能力、IP67防护等级、蓝牙连接功能以及长达20小时的连续工作时间。
应用范围:
广泛应用包括电力巡检、林业管理、建筑施工、应急救援、户外活动和科学研究等领域。其多功能性和便携性使其成为专业人士的理想选择。

测距测高仪产品功能:
水平距离/斜距(HD/SD模式);
垂直高差距离/倾斜角(VD模式);
任意两点间测高差/高差角(VD ML模式);
空间中任意两点间测水平距/水平角(HD ML模式);
空间中任意两点间测斜距/两点连线方位走向(SD ML 模式);
两点测高(HT模式);
三点测高(HD HT模式);
位置信息(GPS模式);
一键测速(SPD模式);
方位角(AZ 模式);
角度测量(INC模式)可开关;
(TEP)温度显示程序。
技术参数:
| *GPS模式 | 当前所在位置GPS坐标/目标点GPS坐标 | 
| F(普通模式) | 量程: 0-6100米 | 
| C(测线模式) | 量程: 0-400米 | 
| 测距精度 | ±0.1m ( <400米 ) ±0.5m(400-2000米)±1m (>2000米) | 
| 准测率 | ≥98% | 
| 测距频率 | 0.16~2Hz | 
| 重复频率 | ≥6次/min | 
| 激光发射频率 | 1KHz | 
| 倾斜角(INC)/精度 | 量程:±90° 精度±0.1° | 
| 方位角(AZ)/精度 | 量程:0-360° 精度±0.5° | 
| GPS精度 | 0.5m-1m | 
| 分辨率 | 0.01m | 
| 测温范围 | -45℃~135℃ | 
| 目标模式 | 扫描、远距(F)、测线(C)模式可选 | 
| 光学放大 | 8倍 | 
| 视 场 | 8度 | 
| 光学材质 | BAK9 | 
| 显示器 | 高透LCD | 
| 蓝牙显示 | 有 | 
| 目镜直径 | 20mm | 
| 物镜直径 | 31mm | 
| 接收直径 | 31 mm | 
| 发射直径 | 31 mm | 
| 出瞳直径 | 4.0 mm | 
| 出瞳距离 | 16 mm | 
| 防护等级 | IP67 | 
| 激光波长 | 905nm/1550nm | 
| 激光安全等级 | CLASS1(1级) | 
| 操作方式 | 横握操作 | 
| 单 位 | 米、码、英尺;摄氏度,华氏度;度,坡比 | 
| 脚 架 | 标准相机脚架安装孔¼"~20母螺纹 | 
| 存放温度 | -40℃~85℃ | 
| 工作温度 | -20℃~55℃ | 
| 电池类型 | 1节 18650-3.7V 无磁 | 
| 工作时间 | 连续工作20小时 | 
| 尺寸/重量 | 128*114*54mm/456g | 
| 数据存储 | 有(至少保留100组数据) | 
| 其他配置 | 内置TTL串口(RS232可选) | 
产品目录
Product Category热点新闻
hot news